Velikosti oděvů a obuvi

Velikosti oděvů a obuvi

Velikosti oděvů

Muži

Velikost Velikost Obvod hrudníku Obvod pasu
44 S 88 74
46 92 78
48 M 96 82
50 100 88
52 L 104 94
54 108 100
56 XL 112 106
58 116 112
60 XXL 120 118
62 124 124
64   128 130

Výškové skupiny:
I. - výška postavy 170 cm
II. - výška postavy 182 cm
III. - výška postavy 194 cm

Ženy

Velikost Velikost Obvod hrudníku Obvod sedu
42 S 84 92
44 88 96
46 M 92 100
48 96 104
50 L 100 108
52 104 112
54 XL 108 116
56 112 120
58 XXL 116 124
60 120 128

Výškové skupiny:
I. - výška postavy 158 cm
II. - výška postavy 170 cm
III. - výška postavy 176 cm

Velikosti obuvi

Porovnávací tabulka čísel velikostí metrické soustavy v mm k mírám metrickým (cm), anglickým (inch) a francouzkým (steh).

Dětské 0-1

Metrická čísla (mm) 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165
Metrická čísla (cm) 111/2 12 121/2 13 131/2 14 141/2 15 151/2 16 161/2 17 171/2
Anglická čísla (inch) 11/2 2 21/2 3 4 41/2 5 51/2 6 7 71/2 8 81/2
Francouzká čísla (steh) 17 18   19 20   21 22 23 24   25 26

Dětské 2-3

Metrická čísla (mm) 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230
Metrická čísla (cm) 18 181/2 19 191/2 20 201/2 21 211/2 22 221/2 23 231/2 24
Anglická čísla (inch) 9 10 101/2 11 111/2 12 13 1 11/2 2 3 31/2 4
Francouzká čísla (steh) 27 28 29   30 31 32 33   34 35 36 37

Dívčí 4

Metrická čísla (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250
Metrická čísla (cm) 221/2 23 231/2 24 241/2 25 251/2 26
Anglická čísla (inch) 2 3 31/2 4 41/2 5 51/2 6
Francouzká čísla (steh) 34 35 36 37   38   39

Dámské 5

Metrická čísla (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Metrická čísla (cm) 221/2 23 231/2 24 241/2 25 251/2 26 261/2 27 271/2 28
Anglická čísla (inch) 2 3 31/2 4 41/2 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8
Francouzká čísla (steh) 34 35 36 37   38   39 40 41   42

Chlapecké 6

Metrická čísla (mm) 220 225 230 235 240 245 250 255 260 270
Metrická čísla (cm) 23 231/2 24 241/2 25 251/2 26 261/2 27 28
Anglická čísla (inch) 3 31/2 4 41/2 5 51/2 6 61/2 7 8
Francouzká čísla (steh) 35 36 37   38   39 40 41 42

Pánské 7

Metrická čísla (mm) 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320
Metrická čísla (cm) 251/2 26 261/2 27 271/2 28 281/2 29 291/2 30 301/2 31 311/2 32 33
Anglická čísla (inch) 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2 10 11 12 121/2 13 14
Francouzká čísla (steh)   39 40 41   42   43 44 45 46 47   48 49
Zpět do obchodu